![]() |
Accès abonné |
| Problèmes techniques : tous les résultats du week-end seront affichés mardi 12h ainsi que le loto-foot mi-semaine Loto-foot du samedi 6 décembre. (Pactole de 1 million) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un seul bulletin à 576 € : 7 bases + 2 triples + 6 doubles (15 matchs) pour le jeu « rose » et le même pour le jeu « jaune » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCHS | COMMENTAIRES | PRONO | DATES & RESULTATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 1 | PARIS SG | RENNES | Le PSG est invaincu au Parc en championnat et le restera, même si Rennes est en forme. | 1 | SAM 21H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 2 | LORIENT | LYON | Les Merlus sont solides à domicile, mais les Gones se déplacent aisement. Ouvert. | 1 N 2 | DIM 20H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 3 | NICE | ANGERS | Nice a l'occasion d'arrêter l'hémorragie et d'éloigner un concurent direct pour le maintien. | 1 | DIM 15H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 4 | AUXERRE | METZ | Le dernier accueille l'avant-dernier. Recevoir sera un atout prépondérant, mais un nul...... | 1 N | DIM 17H15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 5 | LE HAVRE | PARIS FC | Certes, le HAC reste sur deux défaites, mais face à des « cadors », le PFC piétine actuellemnt. | 1 N | DIM 17H15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 6 | DUNKERQUE | ST ETIENNE | Dunkerque est invaincu depuis 7 matchs. La venue des Verts peut interrompre cette série. | N 2 | SAM 20H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 7 | NAPLES | JUVENTUS | Le dauphin napolitain reçoit une Juve en forme et un nul ne déplairait à personne. | 1 N | DIM 20H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 8 | CAGLIARI | AS ROMA | Sans victoire depuis 11 matchs, les Sardes souffriront une fois de plus face au 4ème. | 2 | DIM 15H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 9 | LAZIO ROME | BOLOGNE | Le 6ème se déplace chez le 8ème qui aimerait se rapprocher de son hôte du jour. Plausible. | 1 N | DIM 18H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 10 | DORTMUND | HOFFENHEIM | Dortmund occupe la 3ème place avec une défense rugueuse et entérinera cette position. | 1 | DIM 17H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 11 | BRIGHTON HOVE | WEST HAM | Brighton est à la porte de l'Europe, tandis que West Ham est relégable. Le classement parle de lui-même. | 1 | DIM 15H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 12 | FULHAM | CRYSTAL PALACE | Objectif diamétralement opposé pour ces deux équipes qui joueront à fond pour l'obtenir. Indécis. | 1 N 2 | DIM 17H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 13 | ESPANYOL | RAYO VALLECANO | Les Barcelonnais maitrisent souvent cet adversaire et sont en mesure de réïtérer le 4 à 0 du dernier match. | 1 | DIM 18H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 14 | ATH. BILBAO | ATL. MADRID | Madrid restait sur 7 victoires consécutives avant d'être stoppé par le Barça. Reprise de la marche en avant. | N 2 | SAM 21H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 15 | REAL MADRID | CELTA VIGO | Ce sera le 20ème match du Celta sans victoire sur le Réal qui vise le titre. | 1 | DIM 21H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loto-foot du mercredi 3 décembre. (1er des 3 lotos-foot mi-semaine décembre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un seul bulletin à 576 € : 7 bases + 2 triples + 6 doubles (15 matchs) Un seul vainqueur à 15. Pour nous, 2 fois 12 à 10,50 €, soit 21,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCHS | COMMENTAIRES | PRONO | DATES & RESULTATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 1 | UNION BERLIN | BAYERN MUNICH | 1/8 ème de finale de la coupe d'Allemagne | 2 | 2 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 2 | HAMBOURG | HOLSTEIN KIEL | 1/8 ème de finale de la coupe d'Allemagne | 1 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 3 | ARSENAL | BRENTFORD | 14ème journée du championnat anglais entre le 1er et le 10ème | 1 | 2 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 4 | LEEDS UTD | CHELSEA | 14ème journée du championnat anglais entre le 18ème et le 3ème | N 2 | 3 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 5 | LIVERPOOL | SUNDERLAND | 14ème journée du championnat anglais entre le 8ème et le 6ème | 1 N | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 6 | BRIGHTON HOVE | ASTON VILLA | 14ème journée du championnat anglais entre le 5ème et le 4ème | 1 N 2 | 3 – 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 7 | BURNLEY | CRYSTAL PALACE | 14ème journée du championnat anglais entre le 19ème et le 9ème | N 2 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 8 | INTER MILAN | VENEZIA | 1/8 ème de finale de la coupe d'Italie | 1 | 5 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 9 | NAPLES | CAGLIARI | 1/8 ème de finale de la coupe d'Italie | 1 | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 10 | LOUVAIN | CLUB BRUGES | 1/8 ème de finale de la coupe de Belgique | N 2 | 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 11 | SAINT-GILLOISE | ZULTE WAREGEM | 1/8 ème de finale de la coupe de Belgique | 1 N | 2 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 12 | BOCHUM | STUTTGART | 1/8 ème de finale de la coupe d'Allemagne | 2 | 0 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 13 | FRIBOURG | DARMSTADT | 1/8 ème de finale de la coupe d'Allemagne | 1 | 2 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 14 | WOLVERHAMPTON | NOTTINGHAM F. | 14ème journée du championnat anglais entre le 20ème et le 16ème | 1 N 2 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 15 | ATH. BILBAO | REAL MADRID | 19ème journée du championnat espagnol entre le 8ème et le 2ème | N 2 | 0 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loto-foot du samedi 29 novembre. (Pactole de 500.000 €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un seul bulletin à 576 € : 7 bases + 2 triples + 6 doubles (15 matchs) pour le jeu « rose », le même pour le jeu « jaune » Encore un loto-foot sans vainqueur à 15. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCHS | COMMENTAIRES | PRONO | DATES & RESULTATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 1 | MARSEILLE | TOULOUSE | L'OM est euphorique actuellement (10 buts en 3 rencontres) alors que le TFC balbutie son football. | 1 | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 2 | LYON | NANTES | La défaite logique concédée au PSG n'a pas atteint le moral des Gones. Le FCN s'en rendra compte. | 1 | 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 3 | STRASBOURG | BREST | Strasbourg est intraitable à domicile et devrait profiter de la défense poreuse des Brestois. | 1 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 4 | LE HAVRE | LILLE | Le Havre est un habitué du nul à domicile et un autre ne lui déplairait pas face aux Dogues. | N 2 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 5 | LORIENT | NICE | Comme le HAC, les Merlus accumulent les nuls, et là aussi, cela ne déplairait à personne. | 1 N | 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 6 | ANGERS | LENS | Vainqueur 4 à 1 à Monaco, les Sang et Or sont en mesure de renouveler cette performance. | 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 7 | CHELSEA | ARSENAL | Choc londonien entre le 1er et son suivant qui sera joué à guichets fermés. Indécis. Couverture. | 1 N 2 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 8 | WEST HAM | LIVERPOOL | Tout ou rien pour les Reds. 6 victoires et 6 défaites en 12 matches. Leur premier nul ? Plausible. | N 2 | 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 9 | CRYSTAL PALACE | MANCHESTER UTD | Crystal Palace (5ème) ne réussi guère à M.U. Ce déplacement dans la capitale n'est pas pour le rassurer. | 1 N | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 10 | AS ROMA | NAPLES | Gros choc transalpin entre le leader accueillant un fringant 3ème. Un nul comme l'an dernier ? | 1 N | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 11 | MILAN AC | LAZIO ROME | Milan a démontré dans le derby lombard sa vonlonté de jouer les premiers rôles. Sa place de dauphin le prouve. | 1 | 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 12 | ATALANTA | FIORENTINA | La Fio n'a toujours pas gagné et ce voyage à Bergame ne s'annonce pas de tout repos. Prono : 2 à 0. | 1 | 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 13 | FC SEVILLE | BETIS SEVILLE | Ce derby andalou est toujours très équilibré. Jamais plus d'un but décart depuis des années. Loterie. | 1 N 2 | 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 14 | REAL SOCIEDAD | VILLARREAL | Ces deux équipes ne perdent plus depuis quelque temps, alors un autre nul serait un résultat logique. | 1 N | 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 15 | GERONE | REAL MADRID | Le leader se déplace chez un relégable. Occasion de faire oublier le nul à Elche. Prono 0 à 2. | 2 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU JEU SIMPLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au Jeu simple, chaque jour, nous jouons sur un cheval 100 € "gagnant" et 200 € "placé" soit 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, décembre 06, 2025 | 6ème course de la réunion II d'Angers à 13h55 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 MALESSIA | Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, décembre 07, 2025 | 2ème course de la réunion IV d'Auteuil à 11h55 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 DUC DE ROCHE | Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, décembre 08, 2025 |
|
Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 JADOU DU LUPIN | Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, décembre 09, 2025 | 1ère course de la réunion III de Vincennes à 15h57 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 INVISIBLE SUN | Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, décembre 10, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, décembre 11, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, décembre 12, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, décembre 13, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, décembre 14, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU JEU SIMPLE : | 0,00 € | pour | 2 700,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU PICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au Pick 5, chaque jour, nous jouons 9 chevaux pour un coût de 126 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, décembre 06, 2025 | 6ème course de la réunion I de Vincennes à 16h25 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, décembre 07, 2025 |
|
Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, décembre 08, 2025 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, décembre 09, 2025 | 9ème course de la réunion I de Chantilly à 16h15 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, décembre 10, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, décembre 11, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, décembre 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, décembre 13, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, décembre 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU PICK5 : | 0,00 € | pour | 1 134,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU MULTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au Multi, chaque jour, nous jouons un champ réduit avec un cheval de base et 8 chevaux associés pour un coût de 168 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le cheval de base doit impérativement terminer dans les 4 premiers de la course. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, décembre 06, 2025 | 4ème course de la réunion II d'Angers à 12h45 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 3 WHYMPER | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, décembre 07, 2025 |
|
Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 3 LA BAULE HAUFOR | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, décembre 08, 2025 | 6ème course de la réunion III de Cabourg à 19h27 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 14 LADY PURPLE | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, décembre 09, 2025 | 5ème course de la réunion II de Fontainebleau à 14h12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 10 MISTER DES PLACES | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, décembre 10, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, décembre 11, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, décembre 12, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, décembre 13, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, décembre 14, 2025 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU MULTI : | 0,00 € | pour | 1 512,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU QUINTE - QUARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaque jour au Quinté, nous jouons 9 chevaux pour un coût de 252 €, et les mêmes chevaux dans le même ordre au Quarté pour un coût de 163,80 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, décembre 06, 2025 | 4ème course de la réunion I de Vincennes à 15h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 4 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 7 | 8 | et le | 3 | en cas de NP | Arrivée : | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, décembre 07, 2025 | 4ème course de la réunion I de Vincennes à 15h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 7 | 6 | 13 | 18 | 16 | 2 | 14 | 10 | 8 | et le | 3 | en cas de NP | Arrivée : | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, décembre 08, 2025 | 4ème course de la réunion I de Cagnes sur Mer à 13h55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | et le | 7 | en cas de NP | Arrivée : | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, décembre 09, 2025 | 5ème course de la réunion I de Chantilly à 13h55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 6 | 5 | 9 | 16 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | et le | 10 | en cas de NP | Arrivée : | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, décembre 10, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, décembre 11, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, décembre 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
