![]() |
Accès abonné |
| Loto-foot du vendredi 19 juin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un seul bulletin à 576 € : 7 bases + 2 triples + 6 doubles (15 matchs) pour les jeux « jaune » et « rose » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCHS | COMMENTAIRES | PRONO | DATES & RESULTATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 1 | ETATS-UNIS | AUSTRALIE | Match de qualification de la poule D disputé à Seattle (Etat de Washington) | 1 | VEN 21H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 2 | DROGHEDA | SHELBOURNE | 21ème journée du championnat irlandais entre le 8ème et le 5ème | N 2 | VEN 20H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 3 | ST PATRICKS | SLIGO | 21ème journée du championnat irlandais entre le 2ème et le 9ème | 1 | VEN 20H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 4 | WATERFORD | SHAMROCK | 21ème journée du championnat irlandais entre le11ème et le 1er | 2 | VEN 20H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 5 | BOHEMIANS | DUNDALK | 21ème journée du championnat irlandais entre le 3ème et le 4ème | 1 N | VEN 20H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 6 | GALWAY | DERRY CITY | 21ème journée du championnat irlandais entre le 7ème et le 6ème | 1 N 2 | VEN 20H45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 7 | ECOSSE | MAROC | Match de qualification de la poule C disputé à Foxborough (Massachusetts) | 2 | VEN 24H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 8 | PAYS-BAS | SUEDE | Match de qualification de la poule F disputé à Houston (Texas) | 1 N | SAM 19H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 9 | PANEVEZYS | FA SIAULIAI | 18ème journée du championnat lituanien entre le 8ème et le 9ème | 1 N | SAM 13H15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 10 | TRANSINVEST | KAUNO ZALGIRIS | 18ème journée du championnat lituanien entre le 2ème et le 3ème | 1 | SAM 15H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 11 | FK BANGA | FK ZALGIRIS | 18ème journée du championnat lituanien entre le 6ème et le 4ème | N 2 | SAM 17H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 12 | ALMERIA | MALAGA | Match retour de barrage de d2 en Espagne. Score à l'aller : 0 à 0 | 1 N 2 | SAM 21H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 13 | TURQUIE | PARAGUAY | Match de qualification de la poule D disputé à Santa Clara (Californie) | 1 N | DIM 05H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 14 | BRESIL | HAÏTI | Match de qualification de la poule C disputé à Philadelphie (Pennsylvanie) | 1 | DIM 02H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 15 | ALLEMAGNE | CÔTE D'IVOIRE | Match de qualification de la poule e disputé à Toronto (Canada) | 1 | DIM 22H00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loto-foot du mardi 16 juin. 2ème loto-foot « spécial Coupe du Monde » Pactole de 200.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un seul bulletin à 576 € : 4 bases + 2 triples + 6 doubles (12 matchs) Gains : 1 fois 11 à 14,70 € + 10 fois 10 à 2,00 € + 43 fois 9 à 1,00 €, soit 77,70 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCHS | COMMENTAIRES | PRONO | DATES & RESULTATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 1 | FRANCE | SENEGAL | Match de qualification de la poule I disputé à Rutherford (New Jersey) | 1 | 3 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 2 | ARGENTINE | ALGERIE | Match de qualification de la poule J disputé à Kansas City (Missouri) | 1 | 3 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 3 | PORTUGAL | RD CONGO | Match de qualification de la poule k disputé à Houston (Texas) | 1 | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 4 | IRAK | NORVEGE | Match de qualification de la poule I disputé à Foxborough (Massachusetts) | N 2 | 1 – 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 5 | AUTRICHE | JORDANIE | Match de qualification de la poule J disputé à Santa Clara (Californie) | 1 N | 3 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 6 | GHANA | PANAMA | Match de qualification de la poule L disputé à Toronto (Canada) | 1 N | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 7 | OUZBEKISTAN | COLOMBIE | Match de qualification de la poule K disputé à Mexico (Mexique) | 2 | 1 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 8 | REP. TCHEQUE | AFRIQUE DU SUD | Match de qualification de la poule A disputé à Atlanta (Géorgie) | 1 N | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 9 | CANADA | QATAR | Match de qualification de la poule B disputé à Vancouver (Canada) | 1 N | 6 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 10 | SUISSE | BOSNIE-HERZEGOVINE | Match de qualification de la poule B disputé à Inglewood (Californie) | 1 N 2 | 4 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 11 | MEXIQUE | COREE DU SUD | Match de qualification de la poule A disputé à Zapotan (Mexique) | 1 N | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 12 | ANGLETERRE | CROATIE | Match de qualification de la poule L disputé à Arlington (Texas) | 1 N 2 | 4 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU JEU SIMPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au Jeu simple, chaque jour, nous jouons sur un cheval 100 € "gagnant" et 200 € "placé" soit 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 20, 2026 | 3ème course de la réunion V de Marseille à 19h02 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 HOUBLON | Résultat : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 21, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, juin 22, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, juin 23, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, juin 24, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, juin 25, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, juin 26, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 27, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 28, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU JEU SIMPLE : | 0,00 € | pour | 2 700,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU PICK 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au Pick 5, chaque jour, nous jouons 9 chevaux pour un coût de 126 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 20, 2026 | 6ème course de la réunion I de Compiègne à 17h00 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | Arrivée : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 21, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, juin 22, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, juin 23, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, juin 24, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, juin 25, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, juin 26, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 27, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 128, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cas de non partant : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU PICK5 : | 0,00 € | pour | 1 134,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU MULTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au Multi, chaque jour, nous jouons un champ réduit avec un cheval de base et 8 chevaux associés pour un coût de 168 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le cheval de base doit impérativement terminer dans les 4 premiers de la course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 20, 2026 | 6ème course de la réunion II d'Agen à 13h40 | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 14 LUCIFER DE CAÏEU | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 21, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, juin 22, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, juin 23, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, juin 24, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, juin 25, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, juin 26, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 27, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 28, 2026 | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre cheval de base : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Arrivée : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU MULTI : | 0,00 € | pour | 1 512,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMU QUINTE - QUARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaque jour au Quinté, nous jouons 9 chevaux pour un coût de 252 €, et les mêmes chevaux dans le même ordre au Quarté pour un coût de 163,80 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 20, 2026 | 3ème course de la réunion I de Compiègne à 15h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 12 | 8 | 4 | et le | 6 | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 21, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lundi, juin 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mardi, juin 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi, juin 24, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi, juin 25, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi, juin 26, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | Gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samedi, juin 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche, juin 28, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre sélection : | et le | en cas de NP | Arrivée : | Gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quinté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains au Quarté : | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU QUINTE : | 0,00 € | pour | 2 268,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DES GAINS AU QUARTE : | 0,00 € | 1 474,00 € | d'enjeu, soit | 0,00 € | de gain pour 1 € joué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENDO DU SAMEDI 20 JUIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRAGE DE 13 H | lettre | gains | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GRILLE N°1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | M | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 17 | 22 | 24 | I | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | A | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 25 | D | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | E | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | E | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | S | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | I | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 24 | M | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | E | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°11 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | D | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 25 | S | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | A | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°14 | 3 | 6 | 7 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | M | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°15 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | I | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°16 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | E | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°17 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | D | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°18 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | S | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°19 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | A | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| GRILLE N°20 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | D | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
| 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loto-foot du jeudi 11 juin. 1er loto-foot spécial « Coupe du Monde » Pactole de 2.000.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un seul bulletin à 576 € : 7 bases + 2 triples + 6 doubles (15 matchs) Aucun vainqueur à 15 et seulement 2 à 14. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCHS | COMMENTAIRES | PRONO | DATES & RESULTATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 1 | MEXIQUE | AFRIQUE DU SUD | Match de qualification de la poule A disputé à Mexico (Mexique) | 1 | 2 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 2 | BRESIL | MAROC | Match de qualification de la poule C disputé à Rutherford (New Jersey) | 1 | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 3 | ETATS-UNIS | PARAGUAY | Match de qualification de la poule D disputé à Inglewood (Californie) | 1 N | 4 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 4 | CANADA | BOSNIE-HERZEGOVINE | Match de qualification de la poule B disputé à Toronto (Canada) | 1 N | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 5 | COREE DU SUD | REP. TCHEQUE | Match de qualification de la poule A disputé à Zapotan (Mexique) | 1 N 2 | 2 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 6 | QATAR | SUISSE | Match de qualification de la poule B disputé à Santa Clara (Californie) | 2 | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 7 | HAÏTI | ECOSSE | Match de qualification de la poule C disputé à Foxborough (Massachusetts) | 2 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 8 | AUSTRALIE | TURQUIE | Match de qualification de la poule D disputé à Vancouver (Canada) | N 2 | 2 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 9 | PAYS-BAS | JAPON | Match de qualification de la poule F disputé à Arlington (Texas) | 1 | 2 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 10 | ARABIE SAOUDITE | URUGUAY | Match de qualification de la poule H disputé à Miami (Floride) | N 2 | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 11 | CÔTE D'IVOIRE | EQUATEUR | Match de qualification de la poule E disputé à Philadelphie (Pennsylvanie) | 1 N 2 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 12 | SUEDE | TUNISIE | Match de qualification de la poule F disputé à Guadaloupe (Mexique) | 1 N | 5 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 13 | ESPAGNE | CAP-VERT | Match de qualification de la poule H disputé à Atlanta (Géorgie) | 1 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 14 | BELGIQUE | EGYPTE | Match de qualification de la poule G disputé à Seattle (Etat de Washington) | 1 N | 1 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCH 15 | FRANCE | SENEGAL | Match de qualification de la poule I disputé à Rutherford (New Jersey) | 1 | 3 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||